Översikt |
![]()
| Indexsida | ||
| Titelsida | ||
| Om Ingeborg Fleming | Biografiska data etc. | |
| 1679 - 1690 | Bröllopet, faderns död, första barnen | |
| 1691 - 1702 | Slottsbranden, Karl XII på Själland, slaget vid Narva | |
| 1702 - 1707 | Olycksbådande järtecken | |
| 1708 - 1710 | Fler järtecken, sträng köld, slaget vid Poltava, jordbävning | |
| 1710 - 1712 | Pesten härjar, 1800 döda i Säby socken. | |
| 1712 - 1714 | Bröllop, järtecken, dödsfall | |
| 1714 - 1715 | Torka, stark köld och snö i augusti, frost. | |
| 1715 - 1718 | Stort järtecken. "Näcken visar sig." Dyrtid. | |
| 1718 - 1720 | Karl XII död. Ryssens härjningar. Fredrik av Hessen Sveriges konung. | |
| 1719 - 1724 | Maken dör. Sonhustrun och hennes nyfödda dotter dör. | |
| Epilog | Efter Ingeborgs död. Barnens öden. | |
| Feedback | Skicka e-post till sajtinnehavaren | |
![]()
| Tillbaka till sid. 1. | Denna sida uppdaterad 2005-01-20 | |
| Tillbaka till indexsida | © Sten O.R. Holtermann, 2005 |